talimatlar



parametre
| Model | SGKS63 | SGK250 | SGK315 | SGK400 | SGK710 |
| Boru Çapı (mm) | Φ20-63 | Φ63-250 | Φ110-315 | Φ160-400 | Φ315-710 |
| Şekillendirme Yöntemi | Çift Boru | Vakum | |||
| Soğutma Yöntemi | Hava veya Su | ||||
| Isıtma Gücü (kW) | 4 | 4 | 7.2 | 15.6 | 25.4 |
| Toplam Güç (kW) | 5.53 | 10.1 | 12.1 | 22 | 36.2 |




























